Непрочитанное сообщение
					
								 Славянище » 09 янв 2012, 22:09
			
			
			
			
			Расходы на эксплуатацию (немножко коряво дата-сумма, из Экселя.) по конец сентября. на бензин -другая таблица.		
№п.п.	Наименование расходов	Дата	Сумма
1	Автомобильная аптечка "ФЭСТ"	07.10.2010	186,8р
2	Знак аварийной остановки автомобиля	08.10.2010	85р
3	Огнетушитель порошковый 2л	08.10.2010	340р
4	Наполнитель шины (ремонтный набор)	08.10.2010	220р
5	Страховка КАСКО на 1 человека "Росгосстрах"	30.09.2010	36306р
6	Страховка "Миллион в дорогу" Росгосстрах	30.09.2010	1000р
7	Страховка "ОСАГО" Росгосстрах	30.09.2010	2376р
8	Сетка для багажника	09.10.2010	479р
9	Кабели  стартерные (прикуриватель)	09.10.2010	239р
10	Шторки противосолнечные (2 шт.)	09.10.2010	79р
11	Коврики в салон тип "Е" (Автоковрик.ру)	10.10.2010	3500р
12	Шины (3370 руб/шт) зимние 195/55R16 W-409	12.10.2010	13480р
13	Техосмотр: госпошлина	08.10.2010	150р
14	Техосмотр: услуги сервиса	09.10.2010	150р
15	Регистрация автомобиля в ГИБДД	07.10.2010	300р
16	Мойка (шампунь, влажная уборка, пылесос)	08.10.2010	470р
17	Услуги за заполнение заявления в ГИБДД	07.10.2010	150р
18	Шиномонтаж (установка зимней резины), установка брызговиков, устранение дырки в шине	13.10.2010	1050р
19	Брызговики универсальные 1 комплект передние + задние, 4 шт в комплекте (рынок Московский)	06.10.2010	800р
20	Набор ламп-предохранителей (ФРГ) куплен у дилера)	16.10.2010	1357,03р
21	Мойка экспресс	16.10.2010	150р
22	Мойка экспресс + коврики передние	20.10.2010	180р
23	Мойка экспресс + коврики передние	30.10.2010	190р
24	Фонарь аккумуляторный 30 светодиодов	01.11.2010	600р
25	Разветвитель прикуривателя 2 в 1	01.11.2010	85р
26	Термометр с гигрометром в салон СL861	01.11.2010	285р
27	Зеркало сферическое MR105 50мм 2 шт. (предназначались в салон, но забраковал - дребезжат)	01.11.2010 20руб.
28	Мойка экспресс	04.11.2010	120р
29	Страховка ОСАГО (вписал "без ограничений"	06.11.2010	1517,39р
30	Мойка экспресс + коврик 1 шт.	11.11.2010	130р
31	Мойка с сушкой и передним ковриком	18.11.2010	200р
32	Мойка полная, пылесос, стёкла, влажная уборка	15.01.2011	450р
33	Мойка (на Энгельса) с шампунем + силикон	02.03.2011	310р
34	Мойка (на Пионеров) экспресс с шампунем)	08.04.2011	150р
35	Мойка (Ярославского, 9) новая экспресс + коврики 2 шт.	16.04.2011	210р
36	Шиномонтаж (установка летней резины) у Дяди Вани	17.04.2011	1260р
37	Замена чехла КПП по гарантии Авантайм	01.05.2011	0р
38	Мойка с шампунем (Авантайм Екатеринбург)	01.05.2010	240р
39	Мойка с шампунем + 2 передних коврика	15.05.2010	240р
40	Мойка очень грязной машины (Украина)	18.06.2010	250р
41	Шины летние б/у 2 шт. Nocian Hakka (Волгодонск после ограбления)	29.06.2011	5000р
42	Шиномонтаж (замена резины на 2 колёсах)	29.06.2011	500р
43	Страховка в Украину "Гринкарта" на 15 дней	15.06.2011	480р
44	Масло "Mobil 1" синтетика 0W-30 на долив. 1л. В Судаке	27.06.2011	543,6р
45	Налог на автомобиль за 2010г. окт-декабрь	03.03.2011	741р
46	Мойка снаружи шампунем+удаление насекомых+битум	07.07.2011	600р
47	Стекло задней правой двери в Авантайме север	23.07.2011	2499,9р
48	Замена стекла задней правой двери в Авантайме север (поставили плохо, поцарапали всё и не закрутили. Переделывали потом.)	23.07.2011	2570р
49	Комплект щёток передних (Авантайм)	29.07.2011	1314,54р
50	Мойка экспресс с шампунем на Пионеров	08.08.2011	150р
51	Мойка экспресс с шампунем на Пионеров	18.08.2011	150р
52	Мойка экспресс с шампунем + 2 коврика на Пионеров	29.08.2011	170р
53	Мойка экспресс с шампунем + 2 коврика на Пионеров	05.09.2011	170р
54	ТО-1 (20000 км.) + 1л масла на долив в Авантайм-север	03.09.2011	8805,52р
55	Ремонт скола на лобовом стекле (на Ярославского)	06.09.2011	650р
56	Предпологаемые расходы на налог 2011 г (янв-сент	 	1800р
57	Мойка экспресс с шампунем на Пионеров	18.09.2011	150р
	 	 	 
Итого расходов за 1 год с 07.10.2010 по 14.09.2011:	 	95599,78руб.
делить на 12 месяцев:	                                                                 7966,65 руб/в месяц.
Итого расходов на минимальную эксплуатацию (страховки, шины, мойки, ТО, ремонт) 93891,78руб.
Итого расходов на минимальную эксплуатацию (страховки, шины, мойки, ТО, ремонт) при расчёте эксплуатации шин, ковриков, аптечки, огнетушителя 3 года, без учёта замены ограбленных шин и стекла	69109,98руб.	
делить на 12 месяцев:	5759,17 руб в месяц.
При пробеге 20000 стоимость 1 км при минимальных расходах без учёта бензина:	3,46 руб. км.
При цене бензина 95-го 25,09руб (на сентябрь 2011г на Сибнефть в городе в выходной) при среднем расходе топлива за 1 год 9,2 л на 100 км потрачено на бензин за 20000 км, рублей:			46165,6
Итого цена 1 км эксплуатации авто с бензином без учёта утраты товарной стоимости пр среднем пробеге 22000 в год:			5,76 руб/км